序号 | 项目 | 培训内容 |
1 | 编程 |
1) 程式组成、坐标系介绍 2) 指令特别介绍讲解 |
学员练习编程 | ||
2 | 操作 |
1) 机床整体结构、开机步骤、操作面板按键功能介绍 2) 加工程式编辑、操作讲解、学员练习编辑程式 |
1) 刀具补正方法及工件移动设定讲解及学员练习 2) 程式测试步骤讲解及学员练习 3) 机床操作注意事项及防撞车注意事项 |
||
3 | 机械维护 |
1) 机械结构介绍 2) ·主轴结构介绍 3) ·X、Z轴结构介绍 4) ·换刀机构介绍 5) ·冷却及润滑系统结构介绍 |
1) 常见机械故障及维护: ·主轴异声 ·换刀动作分解 ·X轴异声及方向尺寸不准 ·Z轴异声及方向尺寸不稳 ·撞车处理过程 |
||
4 | 电器维护 |
1) 常见电器元件及符号介绍 2) 基本电器知识介绍 3) 机床CNC电器控制图讲解 |
1) 常见电器故障排除 2) ·常见处理方法 3) ·伺服报警处理 4) ·模组及主机板指示灯说明 5) 参数含义及修改方法 |
||
5 | 测试 |
程式操作测试 机械、电器维护 |
技术名称 | 技术参数 | |
床身上最大工件回转直径 | Φ420mm | |
最大工件长度(顶尖距) | 750mm | |
最大工件 加工直径 |
床身 | Φ420mm |
拖板 | Φ215mm | |
最大工件加工长度 | 650mm | |
主轴头形式及锥孔 | C6 | |
主轴通孔直径 | Φ65mm | |
主轴转速 (变频无级) | 50~2000/rpm | |
主轴功率 | 5.5KW | |
快速移动速度 X/Z轴 | 6000/8000mm/min | |
拖板最大行程 X/Z轴 | X:260/Z:680mm | |
电动刀架形式及装刀数 | 立式 4工位 | |
刀杆截面尺寸 | 20×20mm | |
定位精度 X/Z轴 | ≤0.02/0.03mm | |
重复定位精度 X/Z轴 | ≤0.01/0.016mm | |
工件加工精度 | IT6~ IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
顶尖套简内孔锥度 | 莫氏4号 | |
顶尖套筒最大移动量 | 150 mm | |
尾座套筒直径 | φ65 mm | |
横向最大移动量 | ±10mm | |
外形尺寸 | 2130×1400×1800 mm | |
机床净重量 | 1750KG | |
电源类型/功率 | 三相AC380V ±10% 50HZ ≤8KW |
名称 | 技术参数 | |
工作台尺寸 | 800×320mm | |
行程 | X轴/快速进给 | 510mm/15M |
Y轴/快速进给 | 350mm/15M | |
Z轴/快速进给 | 420mm/10M | |
主轴转速 | 60-6000rpm | |
刀柄形式 | BT40 | |
进给速度 | 8000mm/min | |
T形槽宽 | 14mm | |
T形槽间距 | 110mm | |
主轴端部到工作台距离 | 70-470mm | |
主轴中心至立柱距离 | 375mm | |
工作台最大承重 | 300kg | |
最小设定单位 | 0.001mm | |
重复定位精度 | ±0.0075mm | |
定位精度 | ±0.01mm | |
主电机 | 3.7kw | |
气源压力 | 4-6kgf/cm2 | |
机床外形尺寸 | 2000×1720×2500mm | |
重量 | 约2600kg |
主要技术名称 | 主要技术参数 | ||
床身回转直径 | φ400mm | ||
刀架上回转直径 | φ210mm | ||
最大工件长度/最大车削长度 | 1000mm | ||
主轴中心至床身平面导轨距离 | 205mm | ||
主轴孔径/主轴孔前端锥度 | φ52 /莫氏圆锥6号 | ||
主轴转速级数 | 正转24/反转12 | ||
主轴转速范围 | 正转 | 50Hz:11~1600; 60Hz:12~1680 r/min | |
反转 | 50Hz:14~1580 ;60Hz:16.8~1896 r/min | ||
纵向进给量范围 | 64种 | ||
标准进给 | 0.08~1.59mm/r | ||
小进给 | 0.028~0.054mm/r | ||
加大进给 | 0.86~3.16mm/r | ||
横向进给量范围 | 64种 | ||
标准进给 | 0.04~0.79mm/r | ||
小进给 | 0.014~0.027mm/r | ||
加大进给 | 0.86~3.16mm/r | ||
刀架纵/横向的快移速度 | 纵向4m/min / 横向2m/min | ||
加工 螺纹 范围 |
公制螺纹44种 | 1~192mm | |
模数螺纹39种 | 0.25~48mm | ||
英制螺纹21种 | 2~24牙/寸 | ||
径节螺纹37种 | 1~96D.P | ||
小刀架/横向刀架最大行程 | 140/320mm | ||
刀架转盘回转角度 | ±90° | ||
主轴中心线至刀具支承面距离 | 26mm | ||
刀杆截面尺寸 | 25×25mm | ||
尾座主轴直径×行程及主轴孔锥度 | φ75×150mm 莫氏圆锥5号 | ||
丝杠螺距 | 12mm | ||
主电机功率 | 7.5KW | ||
机床外形尺寸 | 2500×1100×1250mm |
序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
1 | 卡盘扳手 | 配套 | 1套 |
2 | 刀架扳手 | 配套 | 1套 |
3 | 变径套 | 5/4 | 1套 |
4 | 内六角扳手 | 1套 | |
5 | 活动顶尖 | MT5 | 1套 |
6 | 滑润油壶 | 1套 | |
7 | 调整垫铁 | 1套 | |
8 | 机床使用说明书 | 1本 | |
9 | 机床合格证 | 1份 |
销售中心:河北省廊坊市大城县权村镇东汪村 业务电话:13643166905 公司邮箱:411130512@qq.com 冀ICP备18036482号-1 号 |